中国新三板年度峰会暨第五届风云榜活动依托北京工商大学投资者保护指数、新三板市场投融机构、公众公司以及专业服务机构资源,自2017年起已经成功举办四届大型资本市场主题论坛,组委会秉承“盘活资源,合作共赢,助力企业成长”这一宗旨,搭建一个公平、公正、公开、公益的企业展示平台。年度活动覆盖全国,到场参与企业近三百家。2020年第四届风云榜更在疫情之下利用科技手段举办了一场线上线下、北上广三地同期互转直播论坛活动,线下参与500余人,线上观看近6万人。风云榜活动已经逐渐成为新三板企业以及投资机构标杆性活动,形成了稳定的参与企业以及各类机构。未来我们将会强化风云榜的信息与资源对接能力,在活动之下帮助更多的企业修其身获其利。

2020年新三板首批精选层问世、转板上市政策首发、创业板注册制试水,一系列动作推动着国内多层次资本市场的发展,也吸引了企业与投资机构的眼球。对于资本市场中具有潜力的新三板板块而言这些政策给挂牌企业带来了新的期望,未来板块内企业可以依照发展和能力选择更多的可能性,投资机构亦可以在其中有方向的甄选项目。2021年政策推出届满一年充满期待,北交所落地更加万众瞩目,对中小企业融资和发展都带来了多通路的解决方案。第五届风云榜将会集结各方专家、学者、协会、券商、投资机构,就当前资本市场发展多样性以及未来投融方向进行讨论,期待一场思想盛宴的开启。

13:00-13:30

13:40-14:00

14:00-14:45

14:55-16:30

16:30-17:30

9:30-11:30

14:00-15:30

2021年11月3日论坛主要议程

论坛签到

主办方致辞

主题演讲

圆桌论坛(拟定两场)

优秀新三板企业展示

2021年11月4日专题分享活动(仅限获奖企业免费参与)

企业股权设计专题分享

股转公司参观(视疫情调整)

入围企业展示

  • 简称
  • 代码
  • 简称
  • 代码
  • 简称
  • 代码
  • 简称
  • 代码
硕而博 873490 优天下 872188 七丰精工 873169 鲁铭高温 873286
志能祥赢 832710 宏福环保 872188 前程人力 833486 合顺兴 871167
爱迪生 837831 致信信息 871256 金浔股份 870844 妙音动漫 872610
恒达时讯 836885 长福亚太 870603 兴发股份 870286 瓜尔润 834517
得益节能 871095 曲江智造 873102 裕丰威禾 838109 奥华电子 837998
大地测绘 836742 育才药包 872411 盛泉科技 873241 爽口源 832558
邦源环保 838740 陆玛设计 871995 丰电科技 430211 伊菲股份 831161
扬德环境 833755 梓橦宫 832566 亿玛在线 836346 盛泉养老 873449
鼎欣科技 870840 先众股份 871739 自然种猪 872006 古城香业 830837
渝网科技 872747 天时恒生 838243 华洋科技 832685 骏华农牧 830851
领跑传媒 839453 微网通联 870213 莲池医院 831672 流金岁月 834021
闽威实业 871927 博瑞信息 871183 汉亦盛 837072 诺思兰德 430047
威锐股份 873328 风景园林 838795 希奥信息 430632 东西方 837491
国源科技 835184 景泽环境 873478 沪江材料 870204 合佳医药 838641
宝贝格子 834802 吉冈精密 836720 智新电子 837212 永辉化工 832120
凯凯金服 837070 远盾网络 871656 晶赛科技 871981 华之鹏 873290
金色股份 837033 四联智能 430758 中百信 870992 中航泰达 836263
牛帆数据 835462 中讯四方 430075 晶珠藏药 838410 连城数控 835368
惠尔明 831929 力尊信通 835291 晶晟股份 839830 渝欧跨境 873017
宇之光 838714 泓淇科技 430288 数亮科技 832670 智博联 831554
腾轩旅游 833741 三川田 832545 金昌蓝宇 832094 科创新材 833580
瑞科汉斯 839768 道有道 832896 三维股份 831834 营财安保 833599
海能技术 430476 科达自控 831832 四零七 872868 晋龙股份 872757
恒拓开源 834415 德众股份 838030 富连京 872240 立方控股 833030
安人股份 835963 大亚股份 832532 用友金融 839483 启奥科技 831287
德源药业 832735 海颐软件 832327 中达金桥 836756 六行君通 833306
天沐影业 871019 现在股份 832086 山维科技 836870 京博物流 834616
亚太天能 833559 圣博润 430046 源启科技 836949 西瑞控制 836915
仟亿达 831999 约顿气膜 831527 中农华威 835911 芯联创展 836205
文龙中美 838624 雷腾软件 430356 西信信息 872324 太极华保 836491
玖零股份 870101 和创科技 834218 奥美环境 831149 中运科技 871481
伊斯佳 838858 特思达 831510 万通液压 830839 三联盛 871699
联合永道 430664 华瑞信息 835311 差旅天下 430578 创远仪器 831961
凯德石英 835179 乐舱网 838349 佰能盈天 873530 同辉信息 430090
中投保 834777 申朴信息 870221 群康科技 870441 万杰科技 871827
百丰医药 872260 沃土生物 836318 联飞翔 430037 长城搅拌 839894
美罗福 872490 大正仪表 872715 圣才电书 831611 倍格生态 873162
悦为股份 833458 绿京华 871848 铁强环保 836117 第一文体 872128
康乐卫士 833575 丽明股份 831306 长峰医院 870890 艾彼科技 838288
品牌联盟 837940 久银控股 833998 华光源海 872351 派诺科技 831175
新三板指数介绍 新三板指数测评

HNPI是一套年度发布的、综合性的投资者保护监测指标体系,监测对象为在“全国中小企业股份转让系统”挂牌的所有企业。HNPI包含透明度与治理指数、成长能力指数、创新能力指数三个方面的分指数,并通过加权综合成为最终的新三板投资者保护指数。

投资机构
近百家投资机构合作,排名不分先后,机构持续增加中......
中国创投委
中华创投家同学会
IDG资本
摩根士丹利
达晨创投
赛伯乐摩根大通
支付宝(中国)
德同资本
软银中国
中鼎基金
国兴资本
中国风投
硅谷天堂
中信产业基金
中信资本
招商和腾
启迪创投
凯鹏华盈
北极光创投
深圳创新投
达晨创投
松禾资本
澳银资本
力合创投
力合清源
高特佳创投
浙商创投
德丰杰龙脉
智基创投
启赋资本
广东粤科投资
青云创投
易合君诚
君盛投资
鼎晖创投
里昂投资
东方富海
中国宝安
戈壁创投
宝能投资
同威创投
汉巷国际
英特尔投资
深高富坤
渤海投资
长城开发
忆创投资
上海中金
创东方
华兴创投
融创投资